1. मानव विकास सूचकांक (HDI) मे 11th स्थान - सबसे पहले बात करते है 6
करोड़ गुजरातियों की | मानव विकास सूचकांक (HDI) मे शिक्षा, जीवन-स्तर,
जन्म के समय जीवन-संभाव्यता, साक्षरता और जीवन की गुणवत्ता को सम्मिलित
किया जाता है | इस सूचकांक के अनुसार गुजरात 0.527 अंक के साथ भारत के
राज्यों मे 11वें स्थान पर है | केरल 0.790 अंक के साथ पहले और दिल्ली
0.470 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है |
2. 55% महिलाएं अनिमिया की शिकार - गुजरात की पूरी आबादी के बाद 'आधी आबादी' की स्थिति देखते है | राज्य सभा मे पेश की गयी रिपोर्ट के अनुसार 55% महिलाएं अनिमिया (खून की कमी) की शिकार है | भारत का भी यही आकड़ा है |
3. 28% पुरुष सामान्य से कम वजन के - जब महिलाओं की स्थिति अच्छी ना हो तो पुरुषों की स्थिति भला कैसे अच्छी हो सकती है | गुजरात के 28.2% पुरुष सामान्य से कम वजन के है जबकि भारत के 28.1% | पूरे देश मे 17 राज्य इस मामले मे गुजरात से बेहतर है |
4. 41% बच्चे कुपोषण के शिकार - 'गुजरात के वर्तमान' की तरह 'गुजरात के भविष्य' की भी हालत संतोषजनक नही है | 41.1% गुजरात के बच्चे कुपोषण के शिकार है | भारत मे 40.4% बच्चे कुपोषण के शिकार है |
5. चिंताजनक लिंग-अनुपात - गुजरात का लिंग-अनुपात 918 है और 28 राज्यों और 7 केन्द्र शासित प्रदेशों मे 24वी पोज़िशन पर है | इससे ज्यादा चिंताजनक यह है 2001 से 2011 के बीच 3 की कमी आती है जबकि पूरे भारत मे 7 (940-933) की वृद्धि हुई है |
6. जनसंख्या नियंत्रण मे 18th स्थान - गुजरात के विकास का ढिढोरा पीटने वाले कई बुद्धिजीवी (?) 'जनसंख्या वृद्धि' को भारत की प्रमुख समस्या बताते है और जनसंख्या वृद्धि के लिये अल्पसंख्यक मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराते है | लेकिन शायद ही कभी गुजरात की जनसंख्या वृद्धि पर गौर किया होगा | भारत की जनसंख्या 2001-2011 के बीच 17.64% की दर से बढी है, लेकिन गुजरात की जनसंख्या वृद्धि भारत से ज्यादा 19.2% की दर से बढी है | गुजरात प्रजनन दर ( प्रति महिला से जन्मे बच्चो की संख्या ) 2.4 है और यह देश के औसत 2.5 से कुछ ही कम है | अगर राज्यों की बात करे तो गुजरात का स्थान 18वाँ है |
7. HIV जागरुकता मे 17th(पुरुष) और 23th(महिला) स्थान- जब कोई देश और राज्य प्रगति करता है तो निश्चित रूप से वहां की जनता जागरूक होती है | हाल-फिलहाल की बात करें तो HIV को लेकर पूरी दुनिया मे जागरुकता फैलाई जा रही है | गुजरात के पुरुष और महिला HIV जागरुकता के मामले मे क्रमश्: 17वे और 23वें स्थान पर है |
8. हजारों किसानों की आत्महत्या - अनुमानों के मुताबिक पिछले एक दशक में गुजरात में 16 हजार किसानों ने आत्महत्या की है।
9. प्रदूषण की समस्या - गुजरात भारत के सबसे प्रदूषित राज्यों मे है | गुजरात के हवा, पानी, मिट्टी मे पूरी तरह से ज़हर घुल चुका है |
राजीव जैन जी द्वारा..
2. 55% महिलाएं अनिमिया की शिकार - गुजरात की पूरी आबादी के बाद 'आधी आबादी' की स्थिति देखते है | राज्य सभा मे पेश की गयी रिपोर्ट के अनुसार 55% महिलाएं अनिमिया (खून की कमी) की शिकार है | भारत का भी यही आकड़ा है |
3. 28% पुरुष सामान्य से कम वजन के - जब महिलाओं की स्थिति अच्छी ना हो तो पुरुषों की स्थिति भला कैसे अच्छी हो सकती है | गुजरात के 28.2% पुरुष सामान्य से कम वजन के है जबकि भारत के 28.1% | पूरे देश मे 17 राज्य इस मामले मे गुजरात से बेहतर है |
4. 41% बच्चे कुपोषण के शिकार - 'गुजरात के वर्तमान' की तरह 'गुजरात के भविष्य' की भी हालत संतोषजनक नही है | 41.1% गुजरात के बच्चे कुपोषण के शिकार है | भारत मे 40.4% बच्चे कुपोषण के शिकार है |
5. चिंताजनक लिंग-अनुपात - गुजरात का लिंग-अनुपात 918 है और 28 राज्यों और 7 केन्द्र शासित प्रदेशों मे 24वी पोज़िशन पर है | इससे ज्यादा चिंताजनक यह है 2001 से 2011 के बीच 3 की कमी आती है जबकि पूरे भारत मे 7 (940-933) की वृद्धि हुई है |
6. जनसंख्या नियंत्रण मे 18th स्थान - गुजरात के विकास का ढिढोरा पीटने वाले कई बुद्धिजीवी (?) 'जनसंख्या वृद्धि' को भारत की प्रमुख समस्या बताते है और जनसंख्या वृद्धि के लिये अल्पसंख्यक मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराते है | लेकिन शायद ही कभी गुजरात की जनसंख्या वृद्धि पर गौर किया होगा | भारत की जनसंख्या 2001-2011 के बीच 17.64% की दर से बढी है, लेकिन गुजरात की जनसंख्या वृद्धि भारत से ज्यादा 19.2% की दर से बढी है | गुजरात प्रजनन दर ( प्रति महिला से जन्मे बच्चो की संख्या ) 2.4 है और यह देश के औसत 2.5 से कुछ ही कम है | अगर राज्यों की बात करे तो गुजरात का स्थान 18वाँ है |
7. HIV जागरुकता मे 17th(पुरुष) और 23th(महिला) स्थान- जब कोई देश और राज्य प्रगति करता है तो निश्चित रूप से वहां की जनता जागरूक होती है | हाल-फिलहाल की बात करें तो HIV को लेकर पूरी दुनिया मे जागरुकता फैलाई जा रही है | गुजरात के पुरुष और महिला HIV जागरुकता के मामले मे क्रमश्: 17वे और 23वें स्थान पर है |
8. हजारों किसानों की आत्महत्या - अनुमानों के मुताबिक पिछले एक दशक में गुजरात में 16 हजार किसानों ने आत्महत्या की है।
9. प्रदूषण की समस्या - गुजरात भारत के सबसे प्रदूषित राज्यों मे है | गुजरात के हवा, पानी, मिट्टी मे पूरी तरह से ज़हर घुल चुका है |
राजीव जैन जी द्वारा..
गुजरात में विकास के सारे दावे झूठ की बुनियाद पर रखे हुए है..
जवाब देंहटाएंarvind ji snghrsh kro desh aaspke sath hai
जवाब देंहटाएंthis is a real face of modi,, support aap
जवाब देंहटाएं